WEDSTRIJDDETAILS | ||
---|---|---|
Naam | 1e ronde Finale Junior Ranking | |
Ronde nr | 1 | |
Datum/tijd | Zo 20 Sep 2015 8:00 | |
Club | Rosendaelsche | |
Speltype | Single | |
Spelsoort | Strokeplay | |
Deelname voor spelers geboren op of na | 1 Jan 1994 | |
Inschrijving start op | 9 Aug 2015 | |
Inschrijving sluit op | 6 Sep 2015 | |
Ingeschreven | nog geen personen | |
Ingedeeld | 50 personen | |
Uitslag | er zijn resultaten | |
VERVOLGWEDSTRIJD(EN) | ||
20-09-2015 13:00 - 2e ronde Finale Junior Ranking |