WEDSTRIJDDETAILS | ||
---|---|---|
Naam | 1e ronde NK Strokeplay Meisjes t/m 15 jaar | |
Ronde nr | 1 | |
Datum/tijd | Za 30 Mei 2015 8:00 | |
Club | Efteling | |
Speltype | Single | |
Spelsoort | Strokeplay | |
Maximale Exact HCP vrouwen | 20,0 | |
Deelname | alleen voor dames/meisjes | |
Deelname voor spelers geboren op of na | 1 Jan 2000 | |
Inschrijving start op | 18 Apr 2015 | |
Inschrijving sluit op | 16 Mei 2015 | |
Ingeschreven | 19 personen | |
Ingedeeld | 19 personen | |
Uitslag | er zijn resultaten | |
VERVOLGWEDSTRIJD(EN) | ||
30-05-2015 13:00 - 2e ronde NK Strokeplay Meisjes t/m 15 jaar |