WEDSTRIJDDETAILS | ||
---|---|---|
Naam | 1e ronde NK Senioren Mixed Foursome | |
Ronde nr | 1 | |
Datum/tijd | Wo 11 Sep 2013 11:00 | |
Club | Lauswolt | |
Speltype | Foursome | |
Spelsoort | Strokeplay | |
Deelname voor spelers geboren op of voor | 10 Sep 1963 | |
Aanmeldingen | JA | |
Inschrijving start op | 31 Jul 2013 | |
Inschrijving sluit op | 28 Aug 2013 | |
Ingeschreven | 99 personen | |
Ingedeeld | 98 personen | |
VERVOLGWEDSTRIJD(EN) | ||
12-09-2013 9:00 - 2e ronde NK Senioren Mixed Foursome |