WEDSTRIJDDETAILS | ||
---|---|---|
Naam | 1e ronde Brabants Open/ Zomerwedstrijd Dames | |
Ronde nr | 1 | |
Datum/tijd | Za 14 Aug 2010 8:00 | |
Club | Eindhovensche | |
Speltype | Single | |
Spelsoort | Strokeplay | |
Deelname | alleen voor dames/meisjes | |
Inschrijving start op | 2 Jul 2010 | |
Inschrijving sluit op | 1 Aug 2010 | |
Ingeschreven | 30 personen | |
Ingedeeld | 29 personen | |
Uitslag | er zijn resultaten | |
Voorwaarden | ||
VERVOLGWEDSTRIJD(EN) | ||
15-08-2010 8:00 - 2e ronde Brabants Open/ Zomerwedstrijd Dames | ||
15-08-2010 13:00 - 3e ronde Brabants Open/ Zomerwedstrijd Dames |