WEDSTRIJDDETAILS | ||
---|---|---|
Naam | 1e Freshman Jeugdtour | |
Datum/tijd | Za 17 Apr 2010 8:00 | |
Club | Bleijenbeek | |
Speltype | Single | |
Spelsoort | Strokeplay | |
Deelname voor spelers geboren op of na | 31 Jul 1995 | |
Inschrijving sluit op | 28 Mrt 2010 | |
Ingeschreven | 64 personen | |
Ingedeeld | 64 personen | |
Uitslag | er zijn resultaten | |
Voorwaarden | Inschrijving is voor alle wedstrijden (de gehele tour)!
Kijk voor de criteria hier In de week van 29 maart wordt de indeling bekend gemaakt. |