WEDSTRIJDDETAILS | ||
---|---|---|
Naam | 1e ronde Zomerwedstrijd Heren | |
Ronde nr | 1 | |
Datum/tijd | Do 6 Aug 2009 9:05 | |
Club | Goyer | |
Speltype | Single | |
Spelsoort | Strokeplay | |
Deelname | alleen voor heren/jongens | |
Inschrijving sluit op | 27 Jul 2009 | |
Ingeschreven | 90 personen | |
Ingedeeld | 30 personen | |
Uitslag | er zijn resultaten | |
Voorwaarden | 54 holes Strokeplay Maximale handicap voor inschrijving 5.0 | |
VERVOLGWEDSTRIJD(EN) | ||
07-08-2009 9:05 - 2e ronde Zomerwedstrijd Heren | ||
08-08-2009 9:05 - 3e ronde Zomerwedstrijd Heren |