WEDSTRIJDDETAILS | ||
---|---|---|
Naam | 1e ronde Zomerwedstrijd Dames | |
Ronde nr | 1 | |
Datum/tijd | Do 6 Aug 2009 8:00 | |
Club | Goyer | |
Speltype | Single | |
Spelsoort | Strokeplay | |
Deelname | alleen voor dames/meisjes | |
Inschrijving sluit op | 27 Jul 2009 | |
Ingeschreven | 29 personen | |
Ingedeeld | 18 personen | |
Uitslag | er zijn resultaten | |
Voorwaarden | 54 holes Strokeplay Maximale handicap voor inschrijving 6.0 | |
VERVOLGWEDSTRIJD(EN) | ||
07-08-2009 8:00 - 2e ronde Zomerwedstrijd Dames | ||
08-08-2009 8:00 - 3e ronde Zomerwedstrijd Dames |